Anul 2026
HCL 9 30.04.2026 (560,7 KiB, 87 hits)
HCL 8 30.04.2026 (444,4 KiB, 90 hits)
HCL 7 30.04.2026 (319,4 KiB, 91 hits)
HCL 6 26.02.2026 (2,1 MiB, 108 hits)
HCL 5 12.02.2026 (3,8 MiB, 99 hits)
HCL 4 29.01.2026 (2,5 MiB, 95 hits)
HCL 3 29.01.2026 (2,6 MiB, 106 hits)
HCL 2 29.01.2026 (298,5 KiB, 97 hits)
HCL 1 09.01.2026 (480,9 KiB, 102 hits)
Anul 2025
HCL 56 22.12.2025 (598,8 KiB, 102 hits)
HCL 55 18.12.2025 (807,5 KiB, 107 hits)
HCL 54 18.12.2025 (9,3 MiB, 91 hits)
HCL 53 18.12.2025 (1,9 MiB, 93 hits)
HCL 52 16.12.2025 (752,9 KiB, 103 hits)
HCL 51 28.11.2025 (871,9 KiB, 102 hits)
HCL 50 28.11.2025 (785,6 KiB, 104 hits)
HCL 49 28.11.2025 (7,1 MiB, 104 hits)
HCL 48 28.11.2025 (744,1 KiB, 108 hits)
HCL 47 28.11.2025 (852,9 KiB, 130 hits)
HCL 46 17.11.2025 (1,0 MiB, 106 hits)
HCL 45 17.11.2025 (870,2 KiB, 99 hits)
HCL 44 30.10.2025 (318,4 KiB, 104 hits)
HCL 43 30.10.2025 (867,6 KiB, 100 hits)
HCL 42 30.10.2025 (1,8 MiB, 94 hits)
HCL 41 30.10.2025 (1,0 MiB, 84 hits)
HCL 40 29.09.2025 (566,7 KiB, 89 hits)
HCL 39 29.09.2025 (955,8 KiB, 102 hits)
HCL 38 25.09.2025 (388,4 KiB, 93 hits)
HCL 37 25.09.2025 (998,8 KiB, 80 hits)
HCL 36 28.08.2025 (691,3 KiB, 84 hits)
HCL 35 28.08.2025 (560,5 KiB, 95 hits)
HCL 34 28.08.2025 (1,5 MiB, 94 hits)
HCL 33 28.08.2025 (579,3 KiB, 106 hits)
HCL 32 31.07.2025 (311,7 KiB, 93 hits)
HCL 31 31.07.2025 (603,3 KiB, 93 hits)
HCL 30 31.07.2025 (566,8 KiB, 89 hits)
HCL 28 31.07.2025 (876,6 KiB, 98 hits)
HCL 27 16.07.2025 (518,5 KiB, 94 hits)
HCL 26 26.06.2025 (700,3 KiB, 96 hits)
HCL 25 26.06.2025 (1,9 MiB, 97 hits)
HCL 24 26.06.2025 (751,7 KiB, 103 hits)
HCL 23 26.06.2025 (358,4 KiB, 95 hits)
HCL 22 26.06.2025 (787,7 KiB, 94 hits)
HCL 21 29.05.2025 (9,3 MiB, 106 hits)
HCL 20 29.05.2025 (681,6 KiB, 101 hits)
HCL 19 29.05.2025 (898,3 KiB, 98 hits)
HCL 18 24.04.2025 (1,4 MiB, 100 hits)
HCL 17 24.04.2025 (1,5 MiB, 96 hits)
HCL 16 24.04.2025 (309,2 KiB, 97 hits)
HCL 15 24.04.2025 (623,5 KiB, 86 hits)
HCL 14 24.04.2025 (4,0 MiB, 87 hits)
HCL 13 09.04.2025 (539,3 KiB, 90 hits)
HCL 12 24.03.2025 (3,3 MiB, 73 hits)
HCL 11 24.03.2025 (446,8 KiB, 92 hits)
HCL 10 27.02.2025 (394,4 KiB, 96 hits)
HCL 9 27.02.2025 (415,1 KiB, 89 hits)
HCL 8 30.01.2025 (481,3 KiB, 87 hits)
hcl 7 30.01.2025 (303,7 KiB, 88 hits)
HCL 6 30.01.2025 (616,7 KiB, 86 hits)
HCL 5 30.01.2025 (677,8 KiB, 95 hits)
HCL 4 30.01.2025 (1,2 MiB, 81 hits)
HCL 3 30.01.2025 (717,2 KiB, 94 hits)
HCL 2 09.01.2025 (475,0 KiB, 106 hits)
HCL 1 09.01.2025 (492,3 KiB, 92 hits)
Anul 2024
HCL 77 19.12.2024 (709,8 KiB, 98 hits)
HCL 76 19.12.2024 (4,0 MiB, 90 hits)
HCL 75 06.12.2024 (700,7 KiB, 92 hits)
HCL 74 06.12.2024 (743,3 KiB, 93 hits)
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR din Anul 2024 (2,8 MiB, 198 hits)
HOT 73 (1,5 MiB, 191 hits)
HOT 72 (848,8 KiB, 180 hits)
HOT 71 (889,5 KiB, 162 hits)
HOT 70 (544,5 KiB, 171 hits)
HOT 69 (731,2 KiB, 197 hits)
HOT 68 (8,2 MiB, 160 hits)
HOT 67 (3,7 MiB, 187 hits)
HOT 66 (1,1 MiB, 174 hits)
HOT 65 (371,6 KiB, 135 hits)
HOT 64 (423,8 KiB, 182 hits)
HOT 63 (730,5 KiB, 169 hits)
HOT 62 (447,3 KiB, 173 hits)
HOT 61 (483,4 KiB, 144 hits)
HOT 60 (4,7 MiB, 177 hits)
HOT 59 (588,4 KiB, 156 hits)
HOT 58 (591,1 KiB, 202 hits)
HOT 57 (706,3 KiB, 174 hits)
HOT 56 (705,5 KiB, 182 hits)
HOT 55 (491,5 KiB, 202 hits)
HOT 55 (491,5 KiB, 202 hits)
HOT 54 (836,9 KiB, 146 hits)
HOT 53 (5,2 MiB, 180 hits)
HOT 52 (2,2 MiB, 199 hits)
HOT 51 (2,3 MiB, 175 hits)
HOT 50 (454,9 KiB, 182 hits)
HOT 49 (467,2 KiB, 164 hits)
HOT 48 (460,5 KiB, 148 hits)
HOT 47 (465,4 KiB, 158 hits)
HOT 46 (478,7 KiB, 172 hits)
HOT 45 (654,7 KiB, 184 hits)
HOT 44 (642,9 KiB, 142 hits)
HOT 43 (505,8 KiB, 191 hits)
HOT 42 (621,8 KiB, 170 hits)
HOT 41 (316,2 KiB, 158 hits)
HOT 40 (475,2 KiB, 186 hits)
HOT 39 (333,2 KiB, 232 hits)
HOT 38 (862,1 KiB, 145 hits)
HOT 37 (694,4 KiB, 173 hits)
HOT 36 (3,7 MiB, 160 hits)
HOT 35 (354,8 KiB, 157 hits)
HOT 34 (5,1 MiB, 159 hits)
HOT 33 (726,1 KiB, 176 hits)
HOT 32 (872,1 KiB, 202 hits)
HOT 31 (689,3 KiB, 166 hits)
HOT 30 (10,3 MiB, 166 hits)
HOT 29 (1,5 MiB, 187 hits)
HOT 28 (7,4 MiB, 180 hits)
HOT 27 (565,4 KiB, 167 hits)
HOT 26 (807,6 KiB, 184 hits)
HOT 25 (3,3 MiB, 167 hits)
HOT 24 (1,6 MiB, 160 hits)
HOT 23 (13,1 MiB, 180 hits)
HOT 22 (511,0 KiB, 176 hits)
HOT 21 (881,5 KiB, 195 hits)
HOT 20 (4,9 MiB, 296 hits)
HOT 19 (793,3 KiB, 153 hits)
HOT 18 (1,3 MiB, 192 hits)
HOT 17 (515,8 KiB, 183 hits)
HOT 16 (16,1 MiB, 158 hits)
HOT 15 (3,2 MiB, 175 hits)
HOT 14 (8,9 MiB, 163 hits)
HOT 13 (2,5 MiB, 144 hits)
HOT 12 (2,4 MiB, 148 hits)
HOT 11 (1,1 MiB, 156 hits)
HCL nr.10 din 25.01.2024 (31,7 MiB, 376 hits)
HCL nr.9 din 25.01.2024 (366,2 KiB, 248 hits)
HCL nr.8 din 25.01.2024 (17,0 MiB, 273 hits)
HCL nr.7 din 25.01.2024 (313,1 KiB, 236 hits)
HCL nr.6 din 08.01.2024 (549,9 KiB, 364 hits)
HCL nr.6 din 08.01.2024 (549,9 KiB, 364 hits)
HCL nr.5 din 08.01.2024 (418,1 KiB, 244 hits)
HCL nr.4 din 04.01.2024 (1,4 MiB, 304 hits)
HCL nr.3 din 04.01.2024 (1,4 MiB, 280 hits)
HCL nr.2 din 04.01.2024 (1,9 MiB, 228 hits)
HCL nr.1 din 04.01.2024 (2,0 MiB, 281 hits)
Anul 2023
Registrul HCL 2023 (31,1 KiB, 363 hits)
HCL nr.71 din 21.12.2023 (643,4 KiB, 267 hits)
HCL nr.70 din 21.12.2023 (3,8 MiB, 253 hits)
HCL nr.69 din 21.12.2023 (6,2 MiB, 268 hits)
HCL nr.68 din 13.12.2023 (1,2 MiB, 272 hits)
HCL nr.67 din 13.12.2023 (274,0 KiB, 336 hits)
HCL nr.66 din 29.11.2023 (2,4 MiB, 263 hits)
HCL nr.65 din 29.11.2023 (771,2 KiB, 252 hits)
HCL nr.64 din 29.11.2023 (831,1 KiB, 238 hits)
HCL nr.63 din 29.11.2023 (321,2 KiB, 245 hits)
HCL nr.62 din 29.11.2023 (1,6 MiB, 398 hits)
HCL nr.61 din 14.11.2023 (2,3 MiB, 303 hits)
HCL nr.60 din 26.10.2023 (3,7 MiB, 286 hits)
HCL nr.59 din 26.10.2023 (1,1 MiB, 243 hits)
HCL nr.58 din 26.10.2023 (445,7 KiB, 255 hits)
HCL nr.57 din 26.10.2023 (452,6 KiB, 257 hits)
HCL nr.56 din 26.10.2023 (437,2 KiB, 232 hits)
HCL nr.55 din 26.10.2023 (439,7 KiB, 253 hits)
HCL nr.54 din 26.10.2023 (437,8 KiB, 251 hits)
HCL nr.53 din 26.10.2023 (470,2 KiB, 273 hits)
HCL nr.52 din 28.09.2023 (665,1 KiB, 232 hits)
HCL nr.51 din 28.09.2023 (336,7 KiB, 383 hits)
HCL nr.50 din 28.09.2023 (552,8 KiB, 474 hits)
HCL nr.49 din 28.09.2023 (835,3 KiB, 272 hits)
HCL nr.48 din 31.08.2023 (554,2 KiB, 255 hits)
HCL nr.47 din 31.08.2023 (681,7 KiB, 237 hits)
HCL nr.46 din 31.08.2023 (885,5 KiB, 508 hits)
HCL nr.45 din 31.08.2023.. (12,6 MiB, 217 hits)
HCL nr.44 din 31.08.2023 (342,0 KiB, 231 hits)
HCL nr.43 din 18.08.2023 (717,7 KiB, 576 hits)
HCL nr.42 din 18.08.2023 (831,6 KiB, 249 hits)
HCL nr.41 din 04.08.2023 (477,5 KiB, 256 hits)
HCL nr.40 din 27.07.2023 (987,8 KiB, 309 hits)
HCL nr.39 din 27.07.2023 (526,3 KiB, 287 hits)
HCL nr.38 din 27.07.2023 (1,3 MiB, 323 hits)
HCL nr.37 din 27.07.2023 (3,6 MiB, 318 hits)
HCL nr.36 din 17.07.2023 (571,2 KiB, 278 hits)
HCL nr.35 din 17.07.2023. (1,1 MiB, 308 hits)
HCL nr.34 din 29.06.2023 (600,5 KiB, 268 hits)
HCL nr.33 din 30.05.2023 (448,5 KiB, 296 hits)
HCL nr.32 din 30.05.2023 (633,8 KiB, 256 hits)
HCL nr.31 din 24.05.2023 (647,2 KiB, 265 hits)
HCL nr.30 din 24.05.2023 (666,7 KiB, 306 hits)
HCL nr.29 din 24.05.2023 (819,9 KiB, 301 hits)
HCL nr.28 din 24.05.2023 (6,0 MiB, 305 hits)
HCL nr.27 din 24.05.2023 (311,0 KiB, 258 hits)
HCL nr.26 din 19.05.2023 (1,0 MiB, 310 hits)
HCL nr.25 din 19.05.2023 (1,0 MiB, 328 hits)
HCL nr.24 din 27.04.2023 (552,9 KiB, 299 hits)
HCL nr.23 din 27.04.2023 (745,0 KiB, 289 hits)
HCL nr.22 din 27.04.2023 (6,4 MiB, 297 hits)
HCL nr.21 din 27.04.2023 (428,0 KiB, 254 hits)
HCL nr.20 din 30.03.2023 (755,3 KiB, 285 hits)
HCL nr.19 din 30.03.2023 (670,6 KiB, 290 hits)
HCL nr.18 din 30.03.2023 (5,3 MiB, 268 hits)
HCL nr.17 din 14.03.2023 (720,2 KiB, 268 hits)
HCL nr.16 din 14.03.2023 (21,9 MiB, 326 hits)
HCL nr.15 din 14.03.2023 (363,2 KiB, 328 hits)
HCL nr.14 din 23.02.2023 (614,1 KiB, 327 hits)
HCL nr.13 din 23.02.2023 (1,1 MiB, 317 hits)
HCL nr.12 din 23.02.2023 (29,2 MiB, 371 hits)
HCL nr.11 din 23.02.2023 (552,1 KiB, 344 hits)
HCL nr.10 din 31.01.2023 (2,4 MiB, 331 hits)
HCL nr.9 din 31.01.2023 (2,8 MiB, 265 hits)
HCL nr.8 din 31.01.2023 (417,4 KiB, 290 hits)
HCL nr.7 din 26.01.2023 (722,3 KiB, 321 hits)
HCL nr.6 din 26.01.2023 (17,2 MiB, 365 hits)
HCL nr.5 din 26.01.2023 (331,2 KiB, 286 hits)
HCL nr.4 din 26.01.2023 (1,5 MiB, 613 hits)
HCL nr.3 din 06.01.2023 (1,1 MiB, 304 hits)
HCL nr.2 din 06.01.2023 (379,3 KiB, 313 hits)
HCL nr.1 din 06.01.2023 (483,4 KiB, 302 hits)
Anul 2022
Registrul HCL 2022 (36,7 KiB, 293 hits)
HCL nr.82 din 22.12.2022. (1,2 MiB, 342 hits)
HCL nr.81 din 22.12.2022 (6,4 MiB, 353 hits)
HCL nr.80 din 22.12.2022 (650,0 KiB, 311 hits)
HCL nr.79 din 22.12.2022 (620,6 KiB, 297 hits)
HCL nr.78 din 22.12.2022 (2,0 MiB, 311 hits)
HCL nr.77 din 22.12.2022 (1,6 MiB, 670 hits)
HCL nr.76 din 15.12.2022 (394,1 KiB, 270 hits)
HCL nr.75A din 29.11.2022 (2,4 MiB, 297 hits)
HCL nr.75 din 15.12.2022 (828,6 KiB, 265 hits)
HCL nr.74 din 24.11.2022 (3,5 MiB, 310 hits)
HCL nr.73 din 24.11.2022 (2,3 MiB, 342 hits)
HCL nr.72 din 24.11.2022 (776,0 KiB, 294 hits)
HCL nr.71 din 24.11.2022 (14,8 MiB, 405 hits)
HCL nr.70 din 24.11.2022 (463,6 KiB, 278 hits)
HCL nr.69 din 24.11.2022 (2,1 MiB, 428 hits)
HCL nr.68 din 24.11.2022 (1,4 MiB, 284 hits)
ANEXA - TABLOU INDEXAT 2023 CU RATA INFLATIEI DE 5.1 (87,3 KiB, 354 hits)
HCL nr.62 din 19.10.2022 (2,9 MiB, 310 hits)
HCL nr.61 din 19.10.2022 (734,6 KiB, 396 hits)
HCL nr.60 din 19.10.2022 (738,8 KiB, 272 hits)
HCL nr.59 din 29.09.2022 (550,2 KiB, 272 hits)
HCL nr.58 din 29.09.2022 (1.005,0 KiB, 309 hits)
HCL nr.57 din 29.09.2022 (664,4 KiB, 362 hits)
HCL nr.56 din 29.09.2022 (582,6 KiB, 279 hits)
HCL nr.55 din 29.09.2022 (687,8 KiB, 305 hits)
HCL nr.54 din 29.09.2022 (564,0 KiB, 294 hits)
HCL nr.53 din 29.09.2022 (561,6 KiB, 301 hits)
HCL nr.52 din 29.09.2022 (564,1 KiB, 294 hits)
HCL nr.51 din 29.09.2022 (563,4 KiB, 313 hits)
HCL nr.50 din 29.09.2022 (565,4 KiB, 290 hits)
HCL nr.49 din 29.09.2022 (566,1 KiB, 272 hits)
HCL nr.48 din 29.09.2022 (577,8 KiB, 262 hits)
HCL nr.47 din 29.09.2022 (724,0 KiB, 324 hits)
HCL nr.46 din 29.09.2022 (471,0 KiB, 306 hits)
HCL nr.45 din 20.09.2022 (4,2 MiB, 326 hits)
HCL nr.44 din 25.08.2022 (754,2 KiB, 308 hits)
HCL nr.43 din 25.08.2022 (324,5 KiB, 302 hits)
HCL nr.42 din 04.08.2022 (757,8 KiB, 407 hits)
HCL nr.41 din 04.08.2022 (485,9 KiB, 303 hits)
HCL nr.40 din 04.08.2022 (2,0 MiB, 346 hits)
HCL nr.39 din 04.08.2022 (3,0 MiB, 447 hits)
HCL nr.38 din 28.07.2022 (764,1 KiB, 309 hits)
HCL nr.37 din 28.07.2022 (592,2 KiB, 309 hits)
HCL nr.36 din 30.06.2022 (29,6 MiB, 368 hits)
HCL nr.35 din 30.06.2022 (693,0 KiB, 277 hits)
HCL nr.34 din 30.06.2022 (437,0 KiB, 305 hits)
HCL nr.33 din 30.06.2022 (817,8 KiB, 305 hits)
HCL nr.32 din 30.06.2022 (5,9 MiB, 307 hits)
HCL nr.31 din 26.05.2022 (678,9 KiB, 292 hits)
HCL nr.30 din 26.05.2022 (10,8 MiB, 342 hits)
HCL nr.29 din 26.05.2022 (605,8 KiB, 313 hits)
HCL nr.28 din 26.02.2022 (599,9 KiB, 293 hits)
HCL nr.27 din 13.05.2022 (6,4 MiB, 325 hits)
HCL nr.26 din 13.05.2022 (6,0 MiB, 361 hits)
HCL nr.25 din 13.05.2022 (7,4 MiB, 369 hits)
HCL nr.24 din 13.05.2022 (6,2 MiB, 359 hits)
HCL nr.23A din 28.04.2022 (341,8 KiB, 289 hits)
HCL nr.23 din 28.04.2022 (790,9 KiB, 326 hits)
HCL nr.22 din 28.04.2022 (2,0 MiB, 311 hits)
HCL nr.21 din 28.04.2022 (674,9 KiB, 311 hits)
HCL nr.20 din 20.04.2022 (1,2 MiB, 416 hits)
HCL nr.19 din 20.04.2022 (4,4 MiB, 411 hits)
HCL nr.18 din 31.03.2022 (5,8 MiB, 438 hits)
HCL nr.17 din 31.03.2022 (1,5 MiB, 354 hits)
HCL nr.16 din 31.03.2022 (6,7 MiB, 360 hits)
HCL nr.15 din 31.03.2022 (538,0 KiB, 304 hits)
HCL nr.14 din 24.02.2022 (464,4 KiB, 356 hits)
HCL nr.13 din 24.02.2022 (404,7 KiB, 355 hits)
HCL nr.12 din 02.02.2022 (350,1 KiB, 320 hits)
HCL nr.11 din 02.02.2022 (2,4 MiB, 371 hits)
HCL nr.10 din 27.01.2022 (2,9 MiB, 367 hits)
HCL nr.10 A din 02.02.2022 (406,5 KiB, 345 hits)
HCL nr.9 din 27.01.2022 (9,8 MiB, 372 hits)
HCL nr.8 din 27.01.2022 (955,2 KiB, 320 hits)
HCL nr.7 din 27.01.2022 (387,6 KiB, 347 hits)
HCL nr.6 din 27.01.2022 (3,6 MiB, 405 hits)
HCL nr.5 din 27.01.2022 (405,0 KiB, 304 hits)
HCL nr.4 din 27.01.2022 (1.007,5 KiB, 305 hits)
HCL nr.3 din 27.01.2022 (695,6 KiB, 341 hits)
HCL nr.2 din 27.01.2022 (1,0 MiB, 328 hits)
HCL nr.1 din 05.01.2022 (488,7 KiB, 320 hits)
Anul 2021
HCL nr.64 din 29.12.2021 (575,9 KiB, 283 hits)
HCL nr.63 din 22.12.2021 (8,9 MiB, 471 hits)
HCL nr.62 din 22.12.2021 (1,9 MiB, 275 hits)
HCL nr.61 din 22.12.2021 (757,1 KiB, 280 hits)
HCL nr.60 din 10.12.2021 (7,8 MiB, 361 hits)
HCL nr.59 din 10.12.2021 (738,9 KiB, 292 hits)
HCL nr.58 din 25.11.2021 (783,2 KiB, 280 hits)
HCL nr.57 din 25.11.2021 (517,8 KiB, 245 hits)
HCL nr.56 din 25.11.2021 (738,6 KiB, 284 hits)
HCL nr.55 din 25.11.2021 (595,9 KiB, 285 hits)
HCL nr.54 din 25.11.2021 (713,7 KiB, 298 hits)
HCL nr.53 din 25.11.2021 (1,2 MiB, 353 hits)
HCL nr.52 din 25.11.2021 (2,5 MiB, 337 hits)
HCL nr.51 din 25.11.2021 (412,8 KiB, 321 hits)
HCL nr.50 din 25.11.2021 (1,4 MiB, 304 hits)
HCL nr.49 din 25.11.2021 (358,0 KiB, 255 hits)
HCL nr.48 din 11.11.2021 (729,2 KiB, 285 hits)
HCL nr.47 din 28.10.2021 (2,9 MiB, 283 hits)
HCL nr.46 din 28.10.2021 (1,8 MiB, 282 hits)
HCL nr.45 din 28.10.2021 (734,3 KiB, 332 hits)
HCL nr.44 din 28.10.2021 (560,1 KiB, 305 hits)
HCL nr.43 din 28.10.2021 (541,4 KiB, 291 hits)
HCL nr.42 din 28.10.2021 (538,8 KiB, 302 hits)
HCL nr.41 din 28.10.2021 (539,1 KiB, 294 hits)
HCL nr.40 din 28.10.2021 (531,5 KiB, 279 hits)
HCL nr.39 din 28.10.2021 (530,6 KiB, 308 hits)
HCL nr.38 din 28.10.2021 (526,9 KiB, 306 hits)
HCL nr.37 din 28.10.2021 (473,2 KiB, 292 hits)
HCL nr.36 din 30.09.2021 (627,6 KiB, 354 hits)
HCL nr.35 din 30.09.2021 (948,2 KiB, 279 hits)
HCL nr.34 din 30.09.2021 (794,5 KiB, 289 hits)
HCL nr.33 din 30.09.2021 (963,5 KiB, 289 hits)
HCL nr.32 din 30.09.2021 (819,4 KiB, 307 hits)
HCL nr.31 din 30.09.2021 (662,9 KiB, 276 hits)
HCL nr.30 din 26.08.2021 (574,7 KiB, 302 hits)
HCL nr.29 din 26.08.2021 (2,8 MiB, 362 hits)
HCL nr.28 din 29.07.2021 (1,8 MiB, 287 hits)
HCL nr.27 din 29.07.2021 (651,8 KiB, 287 hits)
HCL nr.26 din 29.07.2021 (379,0 KiB, 299 hits)
HCL nr.25 din 24.06.2021 (1,7 MiB, 321 hits)
HCL nr.24 din 27.05.2021 (645,7 KiB, 287 hits)
HCL nr.23 din 27.05.2021 (8,5 MiB, 326 hits)
HCL nr.22 din 28.04.2021 (1,8 MiB, 331 hits)
HCL nr.21 din 28.04.2021 (11,6 MiB, 327 hits)
HCL nr.20 din 28.04.2021 (445,1 KiB, 293 hits)
HCL nr.19 din 28.04.2021 (469,7 KiB, 276 hits)
HCL nr.18 din 28.04.2021 (1,6 MiB, 323 hits)
HCL nr.17 din 28.04.2021 (370,3 KiB, 281 hits)
HCL nr.16 din 22.04.2021 (2,3 MiB, 356 hits)
HCL nr.15 din 22.04.2021 (395,5 KiB, 298 hits)
HCL nr.14 din 25.03.2021 (442,9 KiB, 305 hits)
HCL nr.13 din 25.03.2021 (640,7 KiB, 288 hits)
HCL nr.12 din 25.02.2021 (892,3 KiB, 420 hits)
HCL nr.11 din 28.01.2021 (470,2 KiB, 306 hits)
HCL nr.10 din 28.01.2021 (963,5 KiB, 262 hits)
HCL nr.9 din 28.01.2021 (1,0 MiB, 295 hits)
HCL nr.8 din 28.01.2021 (1,1 MiB, 329 hits)
HCL nr.7 din 28.02.2021 (774,6 KiB, 313 hits)
HCL nr.5 din 28.01.2021 (15,3 MiB, 329 hits)
HCL nr.4 din 28.01.2021 (748,6 KiB, 317 hits)
HCL nr.3 din 28.01.2021 (452,0 KiB, 285 hits)
HCL nr.2 din 28.01.2021 (783,8 KiB, 328 hits)
HCL nr.1 din 07.01.2021 (512,3 KiB, 322 hits)
Buget 2021
RECTIFICARE BUGET HOTAREA NR.59 DIN 10.12.2021 (1,4 MiB, 395 hits)
RECTIFICARE BUGET HOTAREA NR.61 DIN 22.12.2021 (1,5 MiB, 373 hits)
RECTIFICARE BUGET Hotararea nr. 50 din 25.11.2021 (1,4 MiB, 382 hits)
rectificare buget HOTARAREA NR.45 (1,5 MiB, 404 hits)
rectificare buget HOTARAREA NR.31 (8,9 MiB, 384 hits)
rectificare buget HOTARAREA NR.30 (2,4 MiB, 394 hits)
Rectificare (9,1 MiB, 489 hits)
Proiect buget 2021 si estimari 2022-2024 (8,6 MiB, 464 hits)
Buget initial 2021 (17,5 MiB, 524 hits)
Proiect buget 2021 (2,2 MiB, 472 hits)
Anul 2020
HCL 58 rectificare buget (739,2 KiB, 412 hits)
HCL 57 desemnare reprezentant in AGA EcoMetropolitan (557,4 KiB, 372 hits)
HCL 56 lucrari pe domeniul public pt Construire capela mortuara (535,8 KiB, 446 hits)
HCL 55 lucrari pe domeniul public pt Construire locuinte sociale (779,4 KiB, 402 hits)
HCL 54 PUZ Construire locuinte sociale (744,2 KiB, 448 hits)
HCL 53 modificare si actualizare Organigrama si stat de functii (1,9 MiB, 448 hits)
HCL 52 impozite si taxe pe 2021 (12,0 MiB, 395 hits)
HCL 51 prelungire valabilitate PUG (702,5 KiB, 428 hits)
HCL 50 Nomenclator stradal (2,0 MiB, 493 hits)
HCL 49 rectificare buget (769,6 KiB, 396 hits)
HCL 48 executie buget pe trim IV (1,9 MiB, 521 hits)
HCL 47 alegere viceprimar (677,5 KiB, 423 hits)
HCL 46 indemnizatie de sedinta membrii Consiliu Local (532,5 KiB, 426 hits)
HCL 45 ROF Consiliu Local (424,3 KiB, 397 hits)
HCL 44 de modificare a HCL 55 din 2017 (688,0 KiB, 421 hits)
HCL 43 de modificare a HCL 33 din 2019 (759,1 KiB, 386 hits)
HCL 42 de modificare a HCL 5 (830,3 KiB, 409 hits)
HCL 41 desemnare reprezentant in Consiliul de Administratie scoala (614,7 KiB, 397 hits)
HCL 40 executie buget pe trim III (1,7 MiB, 396 hits)
HCL 39 rectificare buget (764,2 KiB, 383 hits)
HCL 38 numar si cuantum burse elevi semestrul I (801,2 KiB, 385 hits)
HCL 37 comisii de specialitate Consiliu Local (802,0 KiB, 393 hits)
HCL 36 alegere presedinte de sedinta (515,8 KiB, 508 hits)
HCL 35 desemnare reprezentant in Consiliul de Administratie scoala (541,5 KiB, 370 hits)
HCL 34 rectificare buget (485,6 KiB, 401 hits)
HCL 33 rectificare buget (1,1 MiB, 411 hits)
HCL 32 aprobare utilizare excedent bugetar (492,0 KiB, 400 hits)
HCL 31 inlocuire reprezentant CL in Consiliu Comunitar Consultativ (499,5 KiB, 424 hits)
HCL 30 includere unor bunuri in inventarul domeniului public (533,1 KiB, 391 hits)
HCL 29 alegere presedinte de sedinta (385,6 KiB, 370 hits)
HCL 28 inregistrare primarie in SNEP (672,9 KiB, 429 hits)
HCL 27 executie buget pe trim II (1,7 MiB, 400 hits)
HCL 26 rectificare buget (735,3 KiB, 380 hits)
HCL 25 delegare gestiune serviciu de salubritate (1.011,3 KiB, 427 hits)
HCL 24 Consiliu Comunitar Consultativ (2,4 MiB, 452 hits)
HCL 23 aprobare contract Greenpoint Management (1,0 MiB, 389 hits)
HCL 22 rectificare buget (731,1 KiB, 354 hits)
HCL 21 alegere presedinte de sedinta (390,4 KiB, 384 hits)
HCL 20 Echipa mobila pt interventie rapida in caz de violenta domestica (1,0 MiB, 390 hits)
HCL 19 impozite si taxe pe 2021 (434,3 KiB, 407 hits)
HCL 18 executie buget pe trim I (1,6 MiB, 392 hits)
HCL 17 cont de incheiere a exercitiului bugetar (1,8 MiB, 413 hits)
HCL 16 nominalizare sume pe unitati de cult (753,9 KiB, 427 hits)
HCL 15 executare lucrari pe domeniul public RCS&RDS (512,0 KiB, 400 hits)
HCL 14 inchiriere pasuni (5,2 MiB, 718 hits)
HCL 13 concesionare spatii (750,1 KiB, 408 hits)
HCL 12 ROF Consiliu Local (17,8 MiB, 411 hits)
HCL 11 actualizare SF Pod peste valea Lonea (800,9 KiB, 393 hits)
HCL 10 concesionare spatiu Cabinet medical (762,5 KiB, 460 hits)
HCL 9 aprobare indicatori Modernizare gradinita (1,7 MiB, 432 hits)
HCL 8 rectificare buget (609,7 KiB, 399 hits)
HCL 7 actualizare PAAR 2020 (420,7 KiB, 374 hits)
HCL 6 alegere presedinte de sedinta (364,4 KiB, 395 hits)
HCL 5 aprobare Cerere finantare Modernizare gradinita (873,5 KiB, 415 hits)
HCL 4 aprobare buget (4,0 MiB, 391 hits)
HCL 3 aprobare Plan de actiuni sau lucrari de interes local (857,3 KiB, 400 hits)
HCL 2 aprobore utilizare excedent bugetar (462,7 KiB, 374 hits)
HCL 1 acoperire deficit sectiune dezvoltare (498,5 KiB, 370 hits)
HOTARAREA NR. 58 RECTIFICARE BUGET (1,5 MiB, 441 hits)
HOTARAREA NR. 49 RECTIFICARE BUGET (1,5 MiB, 419 hits)
HOTARAREA NR. 39 RECTIFICARE BUGET (1,8 MiB, 408 hits)
HOTARAREA NR. 34 RECTIFICARE BUGET (1,9 MiB, 378 hits)
HOTARAREA NR. 32 RECTIFICARE BUGET (1,9 MiB, 423 hits)
HOTARAREA NR. 26 RECTIFICARE BUGET (1,8 MiB, 437 hits)
HOTARAREA NR. 23 RECTIFICARE BUGET (1,9 MiB, 410 hits)
HOTARAREA NR. 3 RECTIFICARE BUGET (1,8 MiB, 397 hits)
BUGET INITIAL 2020 (3,3 MiB, 402 hits)
Buget 2019
HOTARAREA NR.63 RECTIFICARE BUGET (2,8 MiB, 403 hits)
HOTARAREA NR.59 RECTIFICARE BUGET (2,6 MiB, 406 hits)
HOTARAREA NR.54 RECTIFICARE BUGET (3,4 MiB, 398 hits)
